TECH PARKS 2024
Hier wird noch ein allgemeiner Einleitungstext stehen, der erklärt wie die Gerauchsanweisung der Tabelle zu nutzen ist. Was wie sortiert ist und was man alles machen kann. und wer einen fehler findet, dass der sich melden soll etc. kommt.
Deutschland (Auswahl)
PLZ | Ort | Name (Zentrum / Park) | Mietfläche (m² insgesamt) | Laborfläche (m² insgesamt) | Ausbau (m² in Planung) | Fertigstellung |
---|---|---|---|---|---|---|
Potsdam | iQ spaces | 10.000 | 4.500 | 2027 | ||
Mainz | Hochschulnahes Gewerbe / Baugebietes zwischen Europakreisel und Campus | Entwicklungsfläche: 12ha | ||||
01307 | Dresden | Bioinnovationszentrum Dresden | 8.850 | |||
04103 | Leipzig | LAB_1 | 11.340 | 11.600 (Lab_2) | 2025 | |
04103 | Leipzig | CLL CityLab Leipzig | 8.600 | 2025 | ||
06120 | Halle/Saale | Technologiepark Weinberg Campus | 30.000 | 12.000 | 12.500 (3 Gebäude) | 2026-28 |
10117 | Berlin | Berlin Center for Cell and Gene Therapies | in Planung, Mietfläche gesamt 18.825; Laborfläche 16.750 | 2028 | ||
10553 | Berlin | Charlotte | 7.000 (60% Labor / 40% Büro) | Q3 2026 | ||
10587 | Berlin | Chemical Invention Factory — John Warner Center for startups in Green Chemistry | 1.000 (Labor 500/Büro 300/Sonstige 200) (2026) | 2026 | ||
10589 | Berlin | berlinbiotechpark | 69.000 | 24.150 | ||
10589 | Berlin | Berlin Scienceport | 77.000 | Bauvorbescheid, in Planung | 2026-2027 | |
12489 | Berlin | Zentrum für Biotechnologie und Umwelt (ZBU) I+II | 19.300 | 9.650 | ||
12555 | Berlin | Innovationspark Wuhlheide | 40.500 | 4.000 | ||
13125 | Berlin | Campus Berlin-Buch | 29.000 | 13.400 | Neubau 2023/24, Ausbauplanung für bis zu 100.000qm | |
13342 | Berlin | CoLAB | 1.250 | 650 | ||
14195 | Berlin | FUBIC | 11.000 (Labor 3.500/Büro 7.500) (2025), 20.000 (2026) | 2025-2026 | ||
14195 | Berlin | FUHUB | FUHUB 6.900 ( 50% Labor / 50% Büro, Fertigstellung 12/2024) | Dez 24 | ||
14476 | Potsdam | Potsdam Science Park | 13.800 | 5.650 | 52.300 50% Labor | 2025-2027 |
14513 | Potsdam | TGZ-PM – Technologie und Gründungszentrum Potsdam-Mittelmark GmbH | 6.500 | 2.000 | ||
14943 | Luckenwalde | Biotechnologiepark Luckenwalde | 10.500 | 3.880 | ||
16761 | Hennigsdorf | Technologiezentrum co:bios Innovation GmbH | 16.000 | weitere Gewerbefläche vorhanden | ||
22547 | Hamburg | Start-up Labs Hamburg | 7.200 | 2.800 | neu hinzukommend: 11.000qm Neubau der Science City Hamburg | 2027 |
23562 | Lübeck | Technologiezentrum Lübeck | 20.000 | |||
23562 | Lübeck | Technologiezentrum Seelandstraße | 20.000 | |||
26129 | Oldenburg | TGO Technologie und Gründungszentrum Oldenburg GmbH | ca. 11.000 | 1.900 | ||
30419 | Hannover | Technopark Hannover (Marienvalley) –> Gebäude A-C | 14.000 | 28.000 (Gesamtmietfläche Gebäude D) –> davon ca. 16.000 m² Bürofläche | 2024 | |
30419 | Hannover | Technologie Zentrum Science Area30x | T1 – ca. 3.800 | 300 | ||
30419 | Hannover | Technologie Zentrum Science Area30x | T2 – ca. 4.400 | 200 | ||
30625 | Hannover | Medical Park Hannover | ca. 12.600 | |||
37075 | Göttingen | Life Science Factory | 3.300 | 1.700 | ||
40789 | Monheim am Rhein | Creative Campus Monheim | 25.000 | 5.000 | in den nächsten 10 Jahren: + 150.000qm; Anfang 2027 zusätzlich ca. 6.000qm verfügbar | 2027ff |
44227 | Dortmund | BioMedizinZentrum Dortmund | 10.000 | 5.400 | 2.500 (Labor 1.600/Büro 900) | 2025 |
44787 | Bochum | BioMedizinZentrum Bochum | 5.000 | 2.000 | ||
48149 | Münster | BioZ | 1.700 | |||
48149 | Münster | CeNTech | 400 | |||
48149 | Münster | NBZ | 1.250 | |||
48149 | Münster | Technologiehof | 2.000 | 1.900 (Labor/Büro) 2025; 5.500 (Labor/Büro) 2028 | 2025-2028 | |
50829 | Köln | BioCampus Cologne | 9.000 | ca. 180.000 laut Bebauungsplan; konkret in Planung 23.000 qm Nutzfläche | 2027 | |
51105 | Köln | Rechtsrheinisches Technologie- und Gründerzentrum (RTZ) | 800 | |||
51377 | Leverkusen | IP 11 Innovationspark Leverkusen | 5.000 | 1.800 Labor/Büro | 2026 | |
55127 | Mainz | LiS/Q | 6.000 | 2026 | ||
55128 | Mainz | LAB1 im Innovationspark Mainz | Wachstum möglich | Mitte 2025 | ||
55128 | Mainz | LAB2 im Innovationspark Mainz | Wachstum möglich | Anfang 2026 | ||
58455 | Witten | Zahnmedizinisch-Biowissenschaftliches F&E Zentrum (ZBZ) Witten | 3.300 | 1.200 | ||
59199 | Bönen | Kompetenzzentrum Bio-Security | 8.000 | 2.500 | ||
59199 | Bönen | Bio-Economy Campus | 2.000 | inkl. 600qm Fermentationstechnikum | Sommer 2028 | |
60438 | Frankfurt am Main | FiZ | ||||
63065 | Offenbach | |||||
64295 | Darmstadt | Lab3 – LabSpace | 1.100 | |||
64579 | Gernsheim | Ryon GreenTech Accelerator | Laborfläche: 1.700qm, Bürofläche: 640qm, Technikum: 1.250qm | 2025 | ||
64926 | Gernsheim | FLUXUM Gernsheim | Entwicklungsfläche: 26 ha | |||
65926 | Frankfurt am Main | Industriepark Höchst | 100.000 | |||
67059 | Ludwigshafen | TZL-Regionales Innovationszentrum Ludwigshafen (Projekttitel: chem2biz) | >1.600 | 132 (belegt) | ||
67065 | Ludwigshafen | TRIWO Industriepark Ludwigshafen | Neubau, Nutzerspezifisch – entwicklungspotentiale am Standort > 10.000 m² vorhanden | Neubau innerhalb von 18 – 24 Monaten (abhängig von der Größe) | ||
67065 | Ludwigshafen | TRIWO Industriepark Ludwigshafen Gebäude A04 | ca. 400 | Innerhalb von 6 Monaten im Bestand. | ||
68167 | Mannheim | Cubex 1, Cubex 41 | 9.400 | 390 | ||
68167 | Mannheim | Technologiepark 1 | 3.500 | |||
68167 | Mannheim | Technologiepark 2 | 4.600 | |||
68167 | Mannheim | Technologiepark 3 | 3.735 | im Bau | Q4/2025 | |
69115 | Heidelberg | Bioproduktionspark Czernyring | 8.000 | 2.400 | ||
69115 | Heidelberg | Skylabs – SkyAngle | 18.000 | |||
69115 | Heidelberg | Skylabs – SkyOne | 11400 | 11.400 | im Bau, 2025 | |
69115 | Heidelberg | Skylabs – SkyLabs | 19.500 | |||
69120 | Heidelberg | Technologiepark Heidelberg GmbH | 40.000 | 18.000 | ||
69120 | Heidelberg | Campus Neuenheimer Feld | insg. 100.000 an 8 Standorten in Heidelberg unter dem Dach des Technologieparks | |||
69123 | Heidelberg | Umweltpark Heinsteinwerk | 1.700 | |||
69123 | Heidelberg | Gründerzentrum Pfaffengrund | 300 | |||
69124 | Heidelberg | Business Development Center Heidelberg | 4.400 | 1.500 | ||
69124 | Heidelberg | LAB22 2. Bauabschnitt | 3.500 | 1.200 | 2024 Fertigstellung | |
69124 | Heidelberg | BDC 2. Bauabschnitt | 10.000 | 4.000 | 10.000 | 2027 |
69124 | Heidelberg | BioLabs Heidelberg | 2.500 | 1.200 | ||
74076 | Heilbronn | Technologiezentrum (WTZ) im Zukunftspark Heilbronn | 1.800 | |||
74076 | Heilbronn | Zukunftspark Heilbronn | ||||
78464 | Konstanz | Die Pharmazeutische Fabrik | 2.650 | 10.000 | ||
78467 | Konstanz | THE PLANT Konstanz | 46.000 | 9.975 | 4.000 | nach Bedarf |
82152 | Planegg-Martinsried | Life Science Center Martinsried | 6.126 | 3.047 | Ende 2026 | |
82152 | Planegg-Martinsried | Innovations- und Gründerzentrum Biotechnologie (IZB) | 25.000 | inkl. Munich Accelerator Life Sciences & Medicine, MAxL | ||
82166 | Gräfelfing | Life Science Center Gräfelfing | 11.510 | 4.760 | ||
85399 | Hallbergmoos | iQ space München Nord | 11.725 | 5.100 | ||
85399 | Hallbergmoos | Skygate | 40.000 | 16.000 | Individueller Ausbau auch im Komplex One Hybrid möglich | |
85764 | Oberschleißheim | One Health & Technology Campus | 15 Hektar in Planung | 2027 | ||
85764 | München-Neuherberg | Life Science Factory Munich | 1.400 | 600 | Eröffnung November 2024 | ab 2025 buchbar |
89584 | Ulm-Ehingen | BusinessPark Ehingen Donau | 18.000 | 1.000 | 6.000 | 2026 |
93055 | Regensburg | BioPark Regensburg | 18.000 | 9.000 | ||
94315 | Straubing | BioCampus Straubing | 3.600 | 600 | 1.500 | 2025 |
97076 | Würzburg | Innovations- und Gründerzentrum Würzburg (IGZ) | 2.500 | Erweiterung nahe Uniklikum in Planung |
Österreich (Auswahl)
PLZ | Ort | Name (Zentrum / Park) | Mietfläche (m² insgesamt) | Laborfläche (m² insgesamt) | Ausbau (m² in Planung) | Fertigstellung |
---|---|---|---|---|---|---|
1030 | Wien | Startup Labs am Vienna BioCenter | 600 | |||
1030 | Wien | Cebina am Vienna BioCenter | 600 | |||
1040 | Wien | TU Wien Innovation Incubation Center (TUW i²c) | ||||
1190 | Wien | BOKU:Base – Muthgasse 11+107 | 500 | |||
2444 | Seibersdorf | TFZ Seibersdorf | 6.360 | 1.938 | ||
2700 | Wiener Neustadt | TFZ Wr. Neustadt | 18.700 | 5.000 | ||
3250 | Wieselburg | TFZ Wieselburg Land | 2.700 | 666 | ||
3400 | Klosterneuburg | xista science park Klosterneuburg | 2.400 | 543 | ||
3430 | Tulln | TFZ Tulln | 7.700 | 2.794 | ||
3500 | Krems | TFZ Krems | 3.800 | 2.230 | ||
6020 | Innsbruck | Health Hub Tirol I-V | 250 | 1.700m2 Labor 2.950 m2 Büro (Fertigstellung in zwei Stufen: Q1/24 und Q1/25) | 2024-2025 | |
8010 | Graz | ZWT Zentrum für Wissens- und Technologietransfer in der Medizin | 9.400 | 4.000 | ||
8020 | Graz | Space One | 11.000 | 1.000 | nutzerspezifisches Entwicklungspotential ca. 12.000qm |
Schweiz (Auswahl)
PLZ | Ort | Name (Zentrum / Park) | Mietfläche (m² insgesamt) | Laborfläche (m² insgesamt) | Ausbau (m² in Planung) | Fertigstellung |
---|---|---|---|---|---|---|
Muttenz | 5th Floor | 4.000 | 500 | |||
Reinach | TechCenter | 4.000 | 500 | |||
Reinach | iCity Reinach | 3.500 | 1.600 | |||
Schlieren | Biotechno-Park Schlieren | 90.000 | ||||
Zürich | SuperLab Zürich | 6.300 | ||||
Lausanne | SuperLab Lausanne | 1.500 | ||||
Lausanne | StartLab | 62 | ||||
Villigen | SIP Innovare | 23.000 | ||||
Genf | Campus Biotech | 60.000 | ||||
4007 | Basel | Klybeck K-410 | 4.028 | 1.500 | ||
4056 | Basel | Novartis Campus | 3.000 | 800 | ||
4057 | Basel | Tech Park Basel | 6.700 | 2.500 | ||
4057 | Basel | Stücki Park | 56.600 | 11.000 | 10.000 (bis 2026) | |
4057 | Basel | SuperLab Suisse | 4.770 | 3.800 | ||
4057 | Basel | Klybeck WKL-136 | 9.000 | 5.000 | ||
4058 | Basel | Rosental Mitte | 3.200 | 1.200 | 13.000 (bis 2028) | |
4123 | Allschwil | Switzerland Innovation Park Basel Area Main Campus | 50.000 | 12.000 | 65.000 Mietfläche (bis 2028) 12.500 Laborfläche (bis 2028) | |
4123 | Allschwil | Umfeld Idorsia | 1.316 | 1.108 |