TECH PARKS 2024
Mit der Hilfe vieler Betreiber, Clustermanager, Projektentwickler, Bauherren sowie weiterer Branchenvertreter haben wir unsere Liste der Life-Science-Laborflächen aktualisiert (10/2024). Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und gilt somit ohne Gewähr. Die senkrechten Spalten lassen sich durch einen Klick in die Spaltenüberschrift sortieren. Sie haben einen Fehler gefunden oder möchten eine Ergänzung mitteilen? Wenn es sich hierbei um ein Gebäude mit Nutzungsmöglichkeit für Life Sciences Laborarbeiten handelt, melden Sie sich bitte unter redaktion@transkript.de
Über Neuigkeiten in den Technologieparks und Clusterregionen im DACH-Raum halten wir Sie auf unserer Webseite und im Printmagazin auf dem Laufenden. Die thematischen Schwerpunkt-Magazine zu Technologieparks und neuen Konzepten der Regionen sind hier zu finden:
Deutschland (Auswahl)
PLZ | Ort | Name (Zentrum / Park) | Mietfläche (m² insgesamt, Bestand) | Laborfläche (m² insgesamt) | Ausbau (m² in Planung) | Fertigstellung |
---|---|---|---|---|---|---|
01307 | Dresden | Bioinnovationszentrum Dresden | 8.850 | BioInnovationsZentrum 2 (BIZ2); neue Laborfläche: 4.100 | 2025 (Ende) | |
04103 | Leipzig | LAB_1 | 11.340 | 11.600 (Lab_2) | 2025 | |
04103 | Leipzig | CLL CityLab Leipzig | 8.600 | 2025 | ||
06120 | Halle/Saale | Technologiepark Weinberg Campus | 30.000 | 12.000 | 12.500 (3 Gebäude) | 2026-28 |
10553 | Berlin | Charlotte | 7.000 (60% Labor / 40% Büro) | 2026 (Q3) | ||
10587 | Berlin | Chemical Invention Factory — John Warner Center for startups in Green Chemistry | 1.000 (Labor 500/Büro 300/Sonstige 200) (2026) | 2026 | ||
10117 | Berlin | Berlin Center for Cell and Gene Therapies | in Planung, Mietfläche gesamt 18.825; Laborfläche 16.750 | 2028 | ||
10589 | Berlin | berlinbiotechpark | 69.000 | 24.150 | ||
10589 | Berlin | Berlin Scienceport | Bauvorbescheid für 77.000m², in Planung | 2026-2027 | ||
12107 | Berlin | Hybrick | 11.000 | 22.000 | 2026 – Q4 | |
12107 | Berlin | Hybrick X | 6.500 | 11.000 | 2027 – Q2 | |
12459 | Berlin | Behrensufer Berlin | 250.000m² Konzept Stadtquartier Behrensufer mit Innovation-Labs | 2026 ff | ||
12489 | Berlin | Zentrum für Biotechnologie und Umwelt (ZBU) I+II | 19.300 | 9.650 | ||
12555 | Berlin | Innovationspark Wuhlheide | 40.500 | 4.000 | ||
13125 | Berlin | Campus Berlin-Buch | 29.000 | 13.400 | Ausbauplanung für bis zu 100.000m² | |
13342 | Berlin | CoLAB | 1.250 | 650 | ||
14195 | Berlin | FUBIC | 11.000 (Labor 3.500/Büro 7.500) (2025), 20.000 (2026) | 2025-2026 | ||
14195 | Berlin | FUHUB | 6.900 ( 50% Labor / 50% Büro, Fertigstellung 12/2024) | 2024 (Ende) | ||
14476 | Potsdam | Potsdam Science Park | 13.800 | 5.650 | 52.300 50% Labor | 2025-2027 |
14476 | Potsdam | iQ spaces | In Planung, Mietfläche 10.000; Laborfläche 4.500m² | 2027 | ||
14513 | Potsdam | TGZ-PM – Technologie und Gründungszentrum Potsdam-Mittelmark GmbH | 6.500 | 2.000 | ||
14943 | Luckenwalde | Biotechnologiepark Luckenwalde | 10.500 | 3.880 | ||
16761 | Hennigsdorf | Technologiezentrum co:bios Innovation GmbH | 16.000 | weitere Gewerbefläche vorhanden | ||
22547 | Hamburg | Start-up Labs Hamburg | 7.200 | 2.800 | neu hinzukommend: 11.000qm Neubau der Science City Hamburg | 2027 |
23562 | Lübeck | Technologiezentrum Lübeck | 20.000 | |||
23562 | Lübeck | Technologiezentrum Seelandstraße | 20.000 | |||
26129 | Oldenburg | TGO Technologie und Gründungszentrum Oldenburg GmbH | ca. 11.000 | 1.900 | ||
30419 | Hannover | Technopark Hannover (Marienvalley) –> Gebäude A-C | 14.000 | 28.000 (Gesamtmietfläche Gebäude D) –> davon ca. 16.000 m² Bürofläche | 2024 | |
30419 | Hannover | Technologie Zentrum Science Area30x | T1 – ca. 3.800 | 300 | ||
30419 | Hannover | Technologie Zentrum Science Area30x | T2 – ca. 4.400 | 200 | ||
30625 | Hannover | Medical Park Hannover | ca. 12.600 | |||
37075 | Göttingen | Life Science Factory | 3.300 | 1.700 | ||
40789 | Monheim am Rhein | Creative Campus Monheim | 25.000 | 5.000 | in den nächsten 10 Jahren: + 150.000m²; Anfang 2027 zusätzlich ca. 6.000m² verfügbar | 2027 ff |
44227 | Dortmund | BioMedizinZentrum Dortmund | 10.000 | 5.400 | 2.500 (Labor 1.600/Büro 900) | 2025 |
44787 | Bochum | BioMedizinZentrum Bochum | 5.000 | 2.000 | ||
48149 | Münster | Biotechnologie-Zentrum | 1.700 | |||
48149 | Münster | CeNTech | 400 | |||
48149 | Münster | Nanobioanalytik-Zentrum | 1.250 | |||
48149 | Münster | Technologiehof | 2.000 | 1.900 (Labor/Büro) 2025; 5.500 (Labor/Büro) 2028 | 2025-2028 | |
50829 | Köln | BioCampus Cologne | 9.000 | ca. 180.000m² laut Bebauungsplan; konkret in Planung 23.000m² Nutzfläche | 2027 | |
51105 | Köln | Rechtsrheinisches Technologie- und Gründerzentrum (RTZ) | 800 | |||
51377 | Leverkusen | IP 11 Innovationspark Leverkusen | 5.000 | 1.800 Labor/Büro | 2026 | |
55127 | Mainz | LiS/Q
und | 6.000 | 2026 | ||
55128 | Mainz | Plus Ultra Mainz | in Planung: 17.000m² Mietfläche, davon 50% Labor | 2027 (Q4) | ||
55128 | Mainz | Hochschulnahes Gewerbe / Baugebiet zwischen Europakreisel und Campus | Entwicklungsfläche: 12ha | |||
55128 | Mainz | LAB1 im Innovationspark Mainz | Wachstum möglich | 2025 (Q2) | ||
55128 | Mainz | LAB2 im Innovationspark Mainz | Wachstum möglich | 2026 (Q1) | ||
58455 | Witten | Zahnmedizinisch-Biowissenschaftliches F&E Zentrum (ZBZ) Witten | 3.300 | 1.200 | ||
59199 | Bönen | Kompetenzzentrum Bio-Security | 8.000 | 2.500 | ||
59199 | Bönen | Bio-Economy Campus | 2.000 | inkl. 600m² Fermentationstechnikum | 2028 (Q3) | |
60438 | Frankfurt am Main | FiZ | ||||
63065 | Offenbach | Innovationscampus | 35 ha, ehemaliges Clariant-Gelände in Gewerbe-Umplanung | 2025 ff | ||
65926 | Frankfurt am Main | Industriepark Höchst | 100.000 | |||
64926 | Gernsheim | FLUXUM Gernsheim | Entwicklungsfläche: 26 ha | |||
64579 | Gernsheim | Ryon GreenTech Accelerator | Laborfläche: 1.700m², Bürofläche: 640m², Technikum: 1.250m² | 2025 | ||
67059 | Ludwigshafen | TZL-Regionales Innovationszentrum Ludwigshafen (Projekttitel: chem2biz) | >1.600 | 132 (belegt) | ||
67065 | Ludwigshafen | TRIWO Industriepark Ludwigshafen | Neubau, Nutzerspezifisch – Entwicklungspotentiale am Standort > 10.000 m² vorhanden | Bei Bedarf: Neubau innerhalb von 18 – 24 Monaten (abhängig von der Größe) | ||
67065 | Ludwigshafen | TRIWO Industriepark Ludwigshafen Gebäude A04 | ca. 400 | Bei Bedarf: Innerhalb von 6 Monaten im Bestand. | ||
68167 | Mannheim | Cubex 1, Cubex 41 | 9.400 | 390 | ||
68167 | Mannheim | Technologiepark Mannheim 1 | 3.500 | |||
68167 | Mannheim | Technologiepark Mannheim 2 | 4.600 | |||
68167 | Mannheim | Technologiepark Mannheim 3 | 3.735 | im Bau | 2025 (Q4) | |
69120 | Heidelberg | Technologiepark Heidelberg GmbH | ||||
69115 | Heidelberg | Bioproduktionspark Czernyring | ||||
69115 | Heidelberg | Skylabs – SkyAngle | ||||
69115 | Heidelberg | Skylabs – SkyLabs | ||||
69115 | Heidelberg | Skylabs – SkyOne | 11.400 | 2025, aktuell im Bau | ||
69123 | Heidelberg | Umweltpark Heinsteinwerk | ||||
69123 | Heidelberg | Gründerzentrum Pfaffengrund | ||||
69124 | Heidelberg | Business Development Center Heidelberg | >4.400 | >1.500 (frei) | ||
69124 | Heidelberg | BDC 2. Bauabschnitt | 10.000, noch in Planung | |||
69124 | Heidelberg | LAB22 2. Bauabschnitt | >3.500 | >1.200 (frei) | 54.700 | 2025, aktuell im Bau |
69124 | Heidelberg | BioLabs Heidelberg | 2.400 | >1.200 (frei) | 2.200 | |
69120 | Heidelberg | Campus Neuenheimer Feld | 25.000 | |||
74076 | Heilbronn | Technologiezentrum (WTZ) im Zukunftspark Heilbronn | 1.800 | |||
74076 | Heilbronn | Zukunftspark Heilbronn | ||||
78464 | Konstanz | Die Pharmazeutische Fabrik | 2.650 | 10.000 | ||
81369 | München | WerkStadt Sendling | 33.000 | 15.000 | 10.000 | Ausbau im Bestand innerhalb 6 Monaten. Neubau auf anfrage |
82061 | Neuried | Campus Neuried | 24.000 | |||
82166 | Gräfelfing | Life Science Center Gräfelfing | 11.510 | 4.760 | ||
82166 | Gräfelfing | Lochhamer Schlag 11 & 21 | 17.000 | |||
82152 | Planegg-Martinsried | Life Science Center Martinsried | 6.126 | 3.047 | 2026 (Ende) | |
82152 | Planegg-Martinsried | Innovations- und Gründerzentrum Biotechnologie (IZB) | 25.000 | inkl. Munich Accelerator Life Sciences & Medicine, MAxL | ||
82152 | Planegg-Martinsried | Lena-Christ-Straße | 5.000 | |||
82152 | Planegg-Martinsried | Fraunhofer Straße 8, 16,18, 20, 22 | 45.000 | |||
82152 | Planegg-Martinsried | Fraunhofer Straße 1, 13, 15, 17 | 26.000 | |||
82152 | Planegg-Martinsried | Bunsenstraße | 8.500 | |||
82152 | Planegg | Semmelweisstraße | 12.000 | |||
85399 | Hallbergmoos | iQ space München Nord | in Planung, Gesamtmietfläche 11.725; Laborfläche: 5.100) | |||
85399 | Hallbergmoos | Skygate | 40.000 | 16.000 | Individueller Ausbau auch im Komplex One Hybrid möglich | |
85764 | Oberschleißheim | One Health & Technology Campus | 15 Hektar in Planung | 2027 | ||
85764 | München-Neuherberg | Life Science Factory Munich | 1.400 | 600 | Eröffnung November 2024 | 2025, ab Q1 buchbar |
89584 | Ulm-Ehingen | BusinessPark Ehingen Donau | 18.000 | 1.000 | 6.000 | 2026 |
93055 | Regensburg | BioPark Regensburg | 18.000 | 9.000 | ||
94315 | Straubing | BioCampus Straubing | 3.600 | 600 | 1.500 | 2025 |
97076 | Würzburg | Innovations- und Gründerzentrum Würzburg (IGZ) | 2.500 | Erweiterung nahe Uniklikum in Planung |
Österreich (Auswahl)
PLZ | Ort | Name (Zentrum / Park) | Mietfläche (m² insgesamt) | Laborfläche (m² insgesamt) | Ausbau (m² in Planung) | Fertigstellung |
---|---|---|---|---|---|---|
1030 | Wien | Startup Labs am Vienna BioCenter | 600 | |||
1030 | Wien | Cebina am Vienna BioCenter | 600 | |||
1040 | Wien | TU Wien Innovation Incubation Center (TUW i²c) | ||||
1190 | Wien | BOKU:Base – Muthgasse 11+107 | 500 | |||
2700 | Wiener Neustadt | TFZ Wr. Neustadt | 18.700 | 5.000 | ||
3500 | Krems | TFZ Krems | 3.800 | 2.230 | ||
3430 | Tulln | TFZ Tulln | 7.700 | 2.794 | ||
3250 | Wieselburg | TFZ Wieselburg Land | 2.700 | 666 | ||
2444 | Seibersdorf | TFZ Seibersdorf | 6.360 | 1.938 | ||
3400 | Klosterneuburg | xista science park Klosterneuburg | 2.400 | 543 | ||
6020 | Innsbruck | Health Hub Tirol I-V | 250 | 1.700m2 Labor 2.950 m2 Büro (Fertigstellung in zwei Stufen: Q1/24 und Q1/25) | 2024-2025 | |
8010 | Graz | ZWT Zentrum für Wissens- und Technologietransfer in der Medizin | 9.400 | 4.000 | ||
8020 | Graz | Space One | 11.000 | 1.000 | nutzerspezifisches Entwicklungspotential ca. 12.000qm |
Schweiz (Auswahl)
PLZ | Ort | Name (Zentrum / Park) | Mietfläche (m² insgesamt) | Laborfläche (m² insgesamt) | Ausbau (m² in Planung) | Fertigstellung |
---|---|---|---|---|---|---|
4123 | Allschwil | Switzerland Innovation Park Basel Area Main Campus | 50.000 | 12.000 | 65.000 Mietfläche; 12.500 Laborfläche | (bis 2028) |
4123 | Allschwil | Umfeld Idorsia | 1.316 | 1.108 | ||
4057 | Basel | Tech Park Basel | 6.700 | 2.500 | ||
4057 | Basel | Stücki Park | 56.600 | 11.000 | 10.000 | (bis 2026) |
4057 | Basel | SuperLab Suisse | 4.770 | 3.800 | ||
4056 | Basel | Novartis Campus | 3.000 | 800 | ||
4058 | Basel | Rosental Mitte | 3.200 | 1.200 | 13.000 | (bis 2028) |
4057 | Basel | Klybeck WKL-136 | 9.000 | 5.000 | ||
4007 | Basel | Klybeck K-410 | 4.028 | 1.500 | ||
4132 | Muttenz | 5th Floor | 4.000 | 500 | ||
4153 | Reinach | TechCenter | 4.000 | 500 | ||
4153 | Reinach | iCity Reinach | 3.500 | 1.600 | ||
8952 | Schlieren | Biotechno-Park Schlieren | 90.000 | |||
8952 | Zürich | SuperLab Zürich | 6.300 | |||
1066 | Lausanne | SuperLab Lausanne | 1.500 | |||
1066 | Lausanne | StartLab | 62 | |||
5234 | Villigen | SIP Innovare | 23.000 | |||
1202 | Genf | Campus Biotech | 60.000 |